Os estádios mais antigos do Brasil
Os 50 estádios brasileiros mais antigos com data de inauguração registrada. O decano é o Boca do Lobo, de 1908.
Estádios sem data de inauguração documentada ficam fora deste ranking.
| # | Estádio | Capacidade | Cidade | UF | Inauguração |
|---|---|---|---|---|---|
| 96 | Boca do Lobo | 15.478 | Pelotas | RS | 1908 |
| 22 | Ligga Arena | 42.372 | Curitiba | PR | 1913 |
| 87 | Curuzu | 16.200 | Belém | PA | 1914 |
| 73 | Vila Belmiro | 17.923 | Santos | SP | 1916 |
| 122 | Baenão | 13.792 | Belém | PA | 1917 |
| 236 | Laranjeiras | 8.000 | Rio de Janeiro | RJ | 1919 |
| 115 | Antonio Lins Ribeiro Guimarães | 14.913 | Santa Bárbara d'Oeste | SP | 1921 |
| 238 | Aldo Dapuzzo | 8.000 | Rio Grande | RS | 1921 |
| 108 | José Maria Campos Maia | 15.000 | Mirassol | SP | 1925 |
| 45 | São Januário | 24.584 | Rio de Janeiro | RJ | 1927 |
| 89 | Parque São Jorge | 16.000 | São Paulo | SP | 1928 |
| 182 | Amaros | 10.000 | Itápolis | SP | 1928 |
| 214 | Tenente Carriço | 8.769 | Penápolis | SP | 1928 |
| 229 | José de Melo | 8.000 | Rio Branco | AC | 1929 |
| 24 | Couto Pereira | 40.502 | Curitiba | PR | 1932 |
| 65 | Alfredão | 18.886 | Bauru | SP | 1935 |
| 40 | Ilha do Retiro | 26.418 | Recife | PE | 1937 |
| 162 | Nicolau Alayon | 10.723 | São Paulo | SP | 1938 |
| 191 | Aryzão | 10.000 | Campos dos Goytacazes | RJ | 1938 |
| 58 | Aflitos | 20.000 | Recife | PE | 1939 |
| 127 | Fortaleza | 13.007 | Barretos | SP | 1939 |
| 26 | Pacaembu | 37.900 | São Paulo | SP | 1940 |
| 155 | Adhermazão | 11.274 | Araçatuba | SP | 1940 |
| 167 | Francisco Novelletto Neto | 10.600 | Porto Alegre | RS | 1940 |
| 213 | PV | 8.800 | Campina Grande | PB | 1940 |
| 215 | Hudson Buck Ferreira | 8.758 | Matão | SP | 1940 |
| 56 | Presidente Vargas | 20.268 | Fortaleza | CE | 1941 |
| 124 | Olímpico Pedro Ludovivo | 13.500 | Goiânia | GO | 1941 |
| 140 | Caio Martins | 12.000 | Niterói | RJ | 1941 |
| 183 | Bento Freitas | 10.000 | Pelotas | RS | 1943 |
| 210 | Agostinho Prada | 9.486 | Limeira | SP | 1946 |
| 78 | Vila Capanema | 17.140 | Curitiba | PR | 1947 |
| 94 | Novelli Júnior | 15.600 | Itu | SP | 1947 |
| 160 | Rua Bariri | 11.000 | Rio de Janeiro | RJ | 1947 |
| 212 | Moça Bonita | 9.024 | Rio de Janeiro | RJ | 1947 |
| 75 | Moisés Lucarelli | 17.728 | Campinas | SP | 1948 |
| 101 | Nabi Abi Chedid | 15.010 | Bragança Paulista | SP | 1949 |
| 111 | Maria Teresa Breda | 15.000 | Olímpia | SP | 1949 |
| 1 | Maracanã | 78.838 | Rio de Janeiro | RJ | 1950 |
| 46 | Independência | 23.018 | Belo Horizonte | MG | 1950 |
| 154 | Nhozinho Santos | 11.429 | São Luís | MA | 1950 |
| 57 | Arena da Fonte Luminosa | 20.205 | Araraquara | SP | 1951 |
| 68 | Raulino de Oliveira | 18.230 | Volta Redonda | RJ | 1951 |
| 220 | Atílio Marotti | 8.500 | Petrópolis | RJ | 1951 |
| 37 | Brinco de Ouro | 29.130 | Campinas | SP | 1953 |
| 86 | Jóia da Princesa | 16.274 | Feira de Santana | BA | 1953 |
| 138 | Fumeirão | 12.000 | Arapiraca | AL | 1953 |
| 125 | Ícaro de Castro Melo | 13.400 | São Paulo | SP | 1954 |
| 129 | Oswaldo Scatena | 13.000 | Batatais | SP | 1954 |
| 64 | Heriberto Hülse | 19.225 | Criciúma | SC | 1955 |
Perguntas frequentes
Qual é o estádio mais antigo do Brasil ainda em uso?
Entre os estádios desta lista, o mais antigo é o Boca do Lobo, em Pelotas (RS), inaugurado em 1908.
Quantos estádios brasileiros foram inaugurados antes de 1950?
38 dos estádios com data conhecida nesta lista foram inaugurados antes de 1950.