Qual é o maior estádio do mundo?
O maior estádio de futebol do mundo é o Estádio Rungrado Primeiro de Maio, em Pyongyang (Coreia do Norte), com capacidade para 114.000 pessoas.
Os 10 maiores estádios de futebol do mundo
| # | Estádio | Capacidade | País |
|---|---|---|---|
| 1 | Estádio Rungrado Primeiro de Maio | 114.000 | Coreia do Norte |
| 2 | Michigan Stadium | 107.601 | Estados Unidos |
| 3 | Spotify Camp Nou | 105.000 | Espanha |
| 4 | Melbourne Cricket Ground | 100.024 | Austrália |
| 5 | FNB Stadium | 94.736 | África do Sul |
| 6 | Estádio da Nova Capital Administrativa | 93.940 | Egito |
| 7 | Rose Bowl Stadium | 90.888 | Estados Unidos |
| 8 | Wembley Stadium | 90.000 | Inglaterra |
| 9 | Estádio Nacional de Lusail | 88.966 | Catar |
| 10 | Estadio Azteca | 87.523 | México |
Depende do critério
Este ranking considera estádios de futebol. Há arenas maiores fora do futebol — o estádio de críquete Narendra Modi, na Índia, passa de 130 mil assentos, mas não é um estádio de futebol.
Outra diferença comum entre listas é separar capacidade de assentos da capacidade total em eventos de massa, quando parte do público fica em pé.
Ver o ranking completo dos maiores do mundo → · Estádios do mundo por país · Maiores do Brasil