Qual foi o maior público da história do futebol brasileiro?
O maior público registrado entre os estádios brasileiros é o do Maracanã: 199 854 presentes (173 850 pagantes), em 16 de julho de 1950.
Os 10 maiores recordes de público
| # | Estádio | Público | Data |
|---|---|---|---|
| 1 | Maracanã | 199.854 | 16 de julho de 1950 |
| 2 | MorumBIS | 146.082 | 9 de outubro de 1977 |
| 3 | Mineirão | 132.834 | 22 de junho 1997 |
| 4 | Castelão | 118.496 | 27 de agosto de 1980 |
| 5 | Beira-Rio | 106.554 | 17 de junho de 1972 |
| 6 | Arruda | 101.670 | 23 de março de 1994 |
| 7 | Castelão | 98.720 | 24 de setembro de 1998 |
| 8 | Serra Dourada | 77.790 | 19 de março de 1978 |
| 9 | Pacaembu | 77.275 | 13 de setembro de 1953 |
| 10 | Parque do Sabiá | 72.733 | 27 de maio de 1982 |
Por que esses números superam a capacidade atual
Os recordes vêm de uma época em que os estádios tinham grandes arquibancadas em pé. A troca por assentos individuais e as exigências de segurança reduziram bastante a capacidade.