Qual é o maior estádio do Brasil?
O maior estádio do Brasil é o Maracanã, no Rio de Janeiro, com capacidade para 78.838 pessoas.
O Maracanã mantém a liderança mesmo depois das reformas que reduziram sua capacidade original. Em 1950 o estádio chegou a receber público bem maior, quando ainda havia arquibancadas em pé.
Os 10 maiores estádios do Brasil
| # | Estádio | Capacidade | Cidade |
|---|---|---|---|
| 1 | Maracanã | 78.838 | Rio de Janeiro |
| 2 | Mané Garrincha | 72.788 | Brasília |
| 3 | MorumBIS | 72.039 | São Paulo |
| 4 | Castelão | 63.903 | Fortaleza |
| 5 | Mineirão | 61.846 | Belo Horizonte |
| 6 | Arruda | 60.044 | Recife |
| 7 | Arena do Grêmio | 55.662 | Porto Alegre |
| 8 | Mangueirão | 53.645 | Belém |
| 9 | Parque do Sabiá | 53.000 | Uberlândia |
| 10 | Beira-Rio | 50.942 | Porto Alegre |
Ver o ranking completo dos 50 maiores →
Por que a capacidade muda de uma fonte para outra
A capacidade oficial é a do projeto do estádio. A lotação liberada para um jogo específico depende do laudo de segurança e costuma ser menor, principalmente quando há setor interditado.