Os maiores públicos da história dos estádios brasileiros
Os 50 maiores públicos já registrados em estádios do Brasil, com o jogo e a data de cada marca. O recorde é do Maracanã: 199.854 pessoas em Brasil 1–2 Uruguai, em 16 de julho de 1950.
27 dessas marcas são anteriores a 1990, quando os estádios ainda tinham grandes arquibancadas em pé.
A maior marca de um estádio já demolido é a Fonte Nova, em Salvador: 110.438 pessoas em Bahia 2x1 Fluminense. A arena que existe hoje no mesmo terreno é bem menor.
| # | Estádio | Público | Jogo | Data | Cidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maracanã | 199.854 | Brasil 1–2 Uruguai | 16 de julho de 1950 | Rio de Janeiro |
| 2 | MorumBIS | 146.082 | Corinthians 1–2 Ponte Preta | 9 de outubro de 1977 | São Paulo |
| 3 | Mineirão | 132.834 | Cruzeiro EC 1x0 Villa Nova | 22 de junho 1997 | Belo Horizonte |
| 4 | Castelão | 118.496 | Brasil 1–0 Uruguai | 27 de agosto de 1980 | Fortaleza |
| 5 | Fonte Nova * no local da Arena Fonte Nova | 110.438 | Bahia 2x1 Fluminense | 12 de fevereiro de 1989 | Salvador |
| 6 | Beira-Rio | 106.554 | Rio Grande do Sul 3–3 Brasil | 17 de junho de 1972 | Porto Alegre |
| 7 | Arruda | 101.670 | Brasil 2 x 0 Argentina | 23 de março de 1994 | Recife |
| 8 | Castelão | 98.720 | Sampaio 1x5 Santos | 24 de setembro de 1998 | São Luís |
| 9 | Serra Dourada | 77.790 | Seleção Goiana 1 x 3 Seleção Brasileira | 19 de março de 1978 | Goiânia |
| 10 | Pacaembu | 77.275 | São Paulo 3–1 Palmeiras | 13 de setembro de 1953 | São Paulo |
| 11 | Parque do Sabiá | 72.733 | Brasil 7x0 Irlanda | 27 de maio de 1982 | Uberlândia |
| 12 | Mané Garrincha | 71.244 | Flamengo 0–2 Corinthians | 1 de fevereiro de 2026 | Brasília |
| 13 | Couto Pereira | 67.391 | Athletico 2–0 Flamengo | 15 de maio de 1983 | Curitiba |
| 14 | Mangueirão | 65.000 | Remo 1 x 0 Paysandu | 11 de julho de 1999 | Belém |
| 15 | Neo Química Arena | 63.267 | Holanda 0–0 Argentina | 9 de julho de 2014 | São Paulo |
| 16 | Helenão | 62.180 | Sport JF 2 x 0 Tupi | 30 de outubro de 1988 | Juiz de Fora |
| 17 | Santa Cruz | 62.000 | Brasil 2 x 2 Polônia | 17 de março de 1993 | Ribeirão Preto |
| 18 | Albertão | 60.271 | Flamengo-PI 3 x 1 Tiradentes-PI | 13 de Março de 1983 | Teresina |
| 19 | São Januário | 60.000 | Vasco 1x0 Arsenal | 25 de maio de 1949 | Rio de Janeiro |
| 20 | Vivaldão * no local da Arena da Amazônia | 56.890 | Fast Clube 0–0 Cosmos | 9 de março de 1980 | Manaus |
| 21 | Ilha do Retiro | 56.875 | Sport 2 – 0 Porto | 7 de junho de 1998 | Recife |
| 22 | Arena do Grêmio | 55.337 | Grêmio 1–1 Atlético-MG, Final da Copa do Brasil de 2016 | 7 de dezembro de 2016 | Porto Alegre |
| 23 | Estádio do Café | 54.178 | Londrina 1x0 Corinthians | 15 de fevereiro de 1978 | Londrina |
| 24 | Machadão * no local da Arena das Dunas | 53.320 | ABC 0 x 2 Santos Futebol Clube | 29 de novembro de 1972 | Natal |
| 25 | Brinco de Ouro | 52.002 | Guarani 2x3 Flamengo, (Campeonato Brasileiro) | 15 de abril de 1982 | Campinas |
| 26 | Arena Fonte Nova | 51.227 | Bélgica 2 - 1 Estados Unidos | 1 de julho de 2014 | Salvador |
| 27 | Barradão | 51.200 | Vitória 2 x 0 Juazeiro | 7 de maio de 2000 | Salvador |
| 28 | Verdão * no local da Arena Pantanal | 47.324 | Mixto 1–7 Flamengo | 10 de fevereiro de 1980 | Cuiabá |
| 29 | Prudentão | 45.972 | Palmeiras 3 x 1 Corinthians | 3 de março de 1996 | Presidente Prudente |
| 30 | Trapichão | 45.865 | Seleção de Alagoas 0 x 5 Santos | 25 de Outubro de 1970 | Maceió |
| 31 | Arena de Pernambuco | 45.500 | Santa Cruz 1–2 Barra-SC (válido pelo Brasileirão Série D 2025) Sport 0–0 Náutico (válido pelo Campeonato Pernambucano 2024) | 27 de setembro de 2025 e , 6 de abril de 2024 | São Lourenço da Mata |
| 32 | Arena Batistão | 45.058 | Seleção Brasileira 8–2 Seleção Sergipana | 9 de julho de 1969 | Aracaju |
| 33 | Regional Jacy Miguel Scanagatta | 45.000 | Cascavel 0x1 São Paulo (amistoso) | 10 de novembro de 1982 | Cascavel |
| 34 | Arena da Amazônia | 44.896 | Manaus 2 (5) x (6) 2 Brusque | 18 de agosto de 2019 | Manaus |
| 35 | Arena MRV | 44.876 | Atlético-MG 0–1 Flamengo | 10 de novembro de 2024 | Belo Horizonte |
| 36 | Pinheirão | 44.485 | Athletico-PR 2–1 Coritiba | 10 de junho de 1998 | Curitiba |
| 37 | Almeidão | 44.268 | Botafogo 2-0 Campinense | 15 de novembro de 1998 | João Pessoa |
| 38 | Major Levy Sobrinho | 44.000 | Inter de Limeira 2 x 3 Corinthians | 30 de janeiro de 1977 | Limeira |
| 39 | Nilton Santos | 43.810 | Fluminense 1–2 Botafogo - Campeonato Brasileiro de Futebol de 2007 - Série A | 30 de junho de 2007 | Rio de Janeiro |
| 40 | Ligga Arena | 42.177 | Club Athletico Paranaense 2X0 Atlético-GO | 20 de novembro de 2024 | Curitiba |
| 41 | Teixeirão | 42.000 | São Paulo 3 x 0 Palmeiras | 11 de março de 2001 | São José do Rio Preto |
| 42 | JK | 42.000 | Itumbiara 1 x 0 Goiás | 27 de abril de 2008 | Itumbiara |
| 43 | Nubank Parque | 41.468 | Palmeiras 0–2 Corinthians | 06 de agosto de 2025 | São Paulo |
| 44 | Arena Pantanal | 41.311 | Cuiabá 0x1 Operário-PR | 22 de setembro de 2018 | Cuiabá |
| 45 | Presidente Vargas | 38.515 | Ferroviário 1-1 Ceará | 07 de maio de 1989 | Fortaleza |
| 46 | Morenão | 38.122 | Operário 2 x 0 Palmeiras - Campeonato Brasileiro de Futebol de 1977 | 23 de fevereiro de 1978 | Campo Grande |
| 47 | Moisés Lucarelli | 37.274 | Ponte Preta 1x3 São Paulo | 1º de fevereiro de 1978 | Campinas |
| 48 | Parque Antarctica * no local do Nubank Parque | 35.533 | Palmeiras 1–0 XV de Piracicaba | 18 de agosto de 1976 | São Paulo |
| 49 | Olímpico Pedro Ludovivo | 35.000 | Flamengo 0–0 Vasco | 31 de janeiro de 1965 | Goiânia |
| 50 | Palma Travassos | 34.850 | Comercial 1 x 1 Botafogo | 23 de abril de 1978 | Ribeirão Preto |
* Marca do estádio que existia antes no mesmo terreno, depois demolido para dar lugar à arena atual. O público é real e o local é o mesmo — muda a estrutura.
Por que esses números superam a capacidade de hoje
Quase todos os recordes vêm de uma época em que se entrava em pé nas arquibancadas, sem assento numerado e sem o controle de acesso atual.
As reformas que trocaram arquibancada por cadeira individual, somadas às exigências de laudo de segurança, cortaram a capacidade dos estádios brasileiros pela metade em vários casos. São marcas que não têm como ser batidas.
Os estádios que deram lugar às arenas
Algumas arenas modernas foram erguidas exatamente onde havia um estádio antigo, que precisou ser demolido. As marcas desses antecessores estão na lista, com asterisco.
Fonte Nova — 110.438 pessoas em Bahia 2x1 Fluminense, hoje Arena Fonte Nova. Vivaldão — 56.890 pessoas em Fast Clube 0–0 Cosmos, hoje Arena da Amazônia. Machadão — 53.320 pessoas em ABC 0 x 2 Santos Futebol Clube, hoje Arena das Dunas. Verdão — 47.324 pessoas em Mixto 1–7 Flamengo, hoje Arena Pantanal. Parque Antarctica — 35.533 pessoas em Palmeiras 1–0 XV de Piracicaba, hoje Nubank Parque.
O público aconteceu no mesmo endereço, com a mesma torcida. O que mudou foi a estrutura — e, com ela, o teto de quanta gente cabe.
Perguntas frequentes
Qual foi o maior público da história do futebol brasileiro?
O maior público registrado é o do Maracanã: 199.854 pessoas em Brasil 1–2 Uruguai, no dia 16 de julho de 1950.
Por que os recordes são maiores que a capacidade atual dos estádios?
Os recordes vêm de uma época em que se entrava em pé nas arquibancadas. A troca por assentos individuais e as exigências de laudo de segurança cortaram a capacidade pela metade em vários casos.
Estádios demolidos entram nesta lista?
Entram, marcados com asterisco, quando a arena atual foi construída no mesmo terreno. É o caso da Fonte Nova, em Salvador: o público de 110.438 pagantes é do estádio anterior, demolido em 2010, mas aconteceu no mesmo lugar onde hoje está a arena.
Esses públicos eram todos pagantes?
Nem sempre. Alguns registros contam o público presente, incluindo cortesias, e outros só os pagantes. Quando a fonte distingue os dois, a página do estádio traz essa informação.