Os maiores estádios do Brasil
Ranking dos 50 maiores estádios de futebol do Brasil por capacidade oficial. O Maracanã lidera com 78.838 lugares.
A lista completa reúne 239 estádios com 8 mil lugares ou mais.
| # | Estádio | Capacidade | Cidade | UF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maracanã | 78.838 | Rio de Janeiro | RJ |
| 2 | Mané Garrincha | 72.788 | Brasília | DF |
| 3 | MorumBIS | 72.039 | São Paulo | SP |
| 4 | Castelão | 63.903 | Fortaleza | CE |
| 5 | Mineirão | 61.846 | Belo Horizonte | MG |
| 6 | Arruda | 60.044 | Recife | PE |
| 7 | Arena do Grêmio | 55.662 | Porto Alegre | RS |
| 8 | Mangueirão | 53.645 | Belém | PA |
| 9 | Parque do Sabiá | 53.000 | Uberlândia | MG |
| 10 | Beira-Rio | 50.942 | Porto Alegre | RS |
| 11 | Arena Fonte Nova | 50.025 | Salvador | BA |
| 12 | Neo Química Arena | 48.905 | São Paulo | SP |
| 13 | Nilton Santos | 46.831 | Rio de Janeiro | RJ |
| 14 | Arena de Pernambuco | 46.154 | São Lourenço da Mata | PE |
| 15 | Prudentão | 45.954 | Presidente Prudente | SP |
| 16 | Arena MRV | 44.892 | Belo Horizonte | MG |
| 17 | Albertão | 44.200 | Teresina | PI |
| 18 | Morenão | 44.200 | Campo Grande | MS |
| 19 | Arena Pantanal | 44.097 | Cuiabá | MT |
| 20 | Arena da Amazônia | 44.000 | Manaus | AM |
| 21 | Nubank Parque | 43.713 | São Paulo | SP |
| 22 | Ligga Arena | 42.372 | Curitiba | PR |
| 23 | Serra Dourada | 42.000 | Goiânia | GO |
| 24 | Couto Pereira | 40.502 | Curitiba | PR |
| 25 | Castelão | 40.149 | São Luís | MA |
| 26 | Pacaembu | 37.900 | São Paulo | SP |
| 27 | Barradão | 35.000 | Salvador | BA |
| 28 | Pinheirão | 35.000 | Curitiba | PR |
| 29 | Olímpico da USP | 35.000 | São Paulo | SP |
| 30 | Teixeirão | 32.168 | São José do Rio Preto | SP |
| 31 | Pituaçu | 32.157 | Salvador | BA |
| 32 | Arena das Dunas | 32.050 | Natal | RN |
| 33 | Helenão | 31.863 | Juiz de Fora | MG |
| 34 | Arena Barueri | 31.452 | Barueri | SP |
| 35 | Estádio do Café | 30.000 | Londrina | PR |
| 36 | Douradão | 30.000 | Dourados | MS |
| 37 | Brinco de Ouro | 29.130 | Campinas | SP |
| 38 | Santa Cruz | 28.946 | Ribeirão Preto | SP |
| 39 | Boca do Jacaré | 27.000 | Taguatinga | DF |
| 40 | Ilha do Retiro | 26.418 | Recife | PE |
| 41 | Irmão Gino Maria Rossi | 26.000 | Pouso Alegre | MG |
| 42 | Almeidão | 25.770 | João Pessoa | PB |
| 43 | Amigão | 25.770 | Campina Grande | PB |
| 44 | Regional Jacy Miguel Scanagatta | 25.000 | Cascavel | PR |
| 45 | São Januário | 24.584 | Rio de Janeiro | RJ |
| 46 | Independência | 23.018 | Belo Horizonte | MG |
| 47 | Ipatingão | 22.500 | Ipatinga | MG |
| 48 | Arena Joinville | 22.400 | Joinville | SC |
| 49 | Centenário | 22.132 | Caxias do Sul | RS |
| 50 | Colosso da Lagoa | 22.000 | Erechim | RS |
Perguntas frequentes
Qual é o maior estádio do Brasil?
O maior estádio do Brasil é o Maracanã, em Rio de Janeiro (RJ), com capacidade para 78.838 pessoas.
Quais são os 5 maiores estádios do Brasil?
Os cinco maiores são: 1) Maracanã, 78.838 lugares; 2) Mané Garrincha, 72.788 lugares; 3) MorumBIS, 72.039 lugares; 4) Castelão, 63.903 lugares; 5) Mineirão, 61.846 lugares.
Quantos estádios brasileiros têm mais de 40 mil lugares?
25 estádios brasileiros têm capacidade igual ou superior a 40 mil lugares.
O Maracanã ainda é o maior estádio do Brasil?
Sim. Mesmo após as reformas que reduziram sua capacidade, o Maracanã segue como o maior do país, com 78.838 lugares.