Os maiores estádios do Brasil
Os 5 maiores estádios do Brasil, por capacidade, são o Maracanã (78.838 lugares), o Mané Garrincha (72.788 lugares), o MorumBIS (72.039 lugares), o Castelão (63.903 lugares) e o Mineirão (61.846 lugares).
O ranking ordena os 239 estádios catalogados pela capacidade oficial — o total de lugares do projeto do estádio, e não o público liberado em um jogo específico. Vá direto ao top 10, ao top 20, ao top 30 ou ao top 50.
Os 10 maiores estádios do Brasil
Os 10 maiores estádios do Brasil vão do Maracanã (78.838 lugares) ao Beira-Rio (50.942). 11 estádios brasileiros têm 50 mil lugares ou mais: o 11º, a Arena Fonte Nova, também passa dessa marca, com 50.025.
| # | Estádio | Capacidade | Cidade | Clube mandante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maracanã | 78.838 | Rio de Janeiro (RJ) | Flamengo e Fluminense |
| 2 | Mané Garrincha | 72.788 | Brasília (DF) | — |
| 3 | MorumBIS | 72.039 | São Paulo (SP) | São Paulo |
| 4 | Castelão | 63.903 | Fortaleza (CE) | Ceará Sporting Club, Ferroviário Atlético Clube e outros |
| 5 | Mineirão | 61.846 | Belo Horizonte (MG) | Cruzeiro |
| 6 | Arruda | 60.044 | Recife (PE) | Santa Cruz Futebol Clube |
| 7 | Arena do Grêmio | 55.662 | Porto Alegre (RS) | Grêmio |
| 8 | Mangueirão | 53.645 | Belém (PA) | Clube do Remo e Paysandu Sport Club |
| 9 | Parque do Sabiá | 53.000 | Uberlândia (MG) | Uberlândia Esporte Clube, Clube Atlético Portal e outros |
| 10 | Beira-Rio | 50.942 | Porto Alegre (RS) | Sport Club Internacional |
Do 11º ao 20º: os 20 maiores estádios do Brasil
Para entrar no top 20, um estádio precisa de pelo menos 44.000 lugares — a capacidade da Arena da Amazônia, que ocupa a 20ª posição.
| # | Estádio | Capacidade | Cidade | Clube mandante |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Arena Fonte Nova | 50.025 | Salvador (BA) | Esporte Clube Bahia |
| 12 | Neo Química Arena | 48.905 | São Paulo (SP) | Sport Club Corinthians Paulista |
| 13 | Nilton Santos | 46.831 | Rio de Janeiro (RJ) | Botafogo de Futebol e Regatas |
| 14 | Arena de Pernambuco | 46.154 | São Lourenço da Mata (PE) | Retrô Santa Cruz Sport Naútico |
| 15 | Prudentão | 45.954 | Presidente Prudente (SP) | Grêmio Desportivo Prudente e Presidente Prudente Futebol Clube |
| 16 | Arena MRV | 44.892 | Belo Horizonte (MG) | — |
| 17 | Albertão | 44.200 | Teresina (PI) | Fluminense-PI, River-PI e outros |
| 18 | Morenão | 44.200 | Campo Grande (MS) | Operário Futebol Clube e Esporte Clube Comercial |
| 19 | Arena Pantanal | 44.097 | Cuiabá (MT) | Cuiabá Esporte Clube, Mixto Esporte Clube e outros |
| 20 | Arena da Amazônia | 44.000 | Manaus (AM) | Amazonas, Fast Clube e outros |
Do 21º ao 30º: os 30 maiores estádios do Brasil
O 30º maior estádio do Brasil é o Teixeirão, em São José do Rio Preto (SP), com 32.168 lugares: esse é o piso para o top 30.
| # | Estádio | Capacidade | Cidade | Clube mandante |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Nubank Parque | 43.713 | São Paulo (SP) | Palmeiras |
| 22 | Ligga Arena | 42.372 | Curitiba (PR) | Club Athletico Paranaense |
| 23 | Serra Dourada | 42.000 | Goiânia (GO) | Goiás Esporte Clube, Vila Nova Futebol Clube e outros |
| 24 | Couto Pereira | 40.502 | Curitiba (PR) | Coritiba |
| 25 | Castelão | 40.149 | São Luís (MA) | Maranhão Atlético Clube, Moto Club e outros |
| 26 | Pacaembu | 37.900 | São Paulo (SP) | Federação Paulista de Futebol, Santos Futebol Clube (eventualmente) e outros |
| 27 | Barradão | 35.000 | Salvador (BA) | Esporte Clube Vitória |
| 28 | Pinheirão | 35.000 | Curitiba (PR) | Athletico-PR, Paraná Clube e outros |
| 29 | Olímpico da USP | 35.000 | São Paulo (SP) | — |
| 30 | Teixeirão | 32.168 | São José do Rio Preto (SP) | América Futebol Clube |
Do 31º ao 50º: os 50 maiores estádios do Brasil
O top 50 fecha com o Colosso da Lagoa, em Erechim (RS), com 22.000 lugares.
| # | Estádio | Capacidade | Cidade | Clube mandante |
|---|---|---|---|---|
| 31 | Pituaçu | 32.157 | Salvador (BA) | Esporte Clube Bahia, Galícia Esporte Clube e outros |
| 32 | Arena das Dunas | 32.050 | Natal (RN) | América-RN e ABC |
| 33 | Helenão | 31.863 | Juiz de Fora (MG) | Tupi Football Club e Tupynambás Futebol Clube |
| 34 | Arena Barueri | 31.452 | Barueri (SP) | Grêmio Barueri (2007–2016), Sport Barueri (2009–2012) e outros |
| 35 | Estádio do Café | 30.000 | Londrina (PR) | Londrina Esporte Clube e Portuguesa Londrinense PSTC City London |
| 36 | Douradão | 30.000 | Dourados (MS) | Dourados |
| 37 | Brinco de Ouro | 29.130 | Campinas (SP) | Guarani Futebol Clube |
| 38 | Santa Cruz | 28.946 | Ribeirão Preto (SP) | Botafogo-SP |
| 39 | Boca do Jacaré | 27.000 | Taguatinga (DF) | Brasiliense e Taguatinga |
| 40 | Ilha do Retiro | 26.418 | Recife (PE) | Sport Club do Recife |
| 41 | Irmão Gino Maria Rossi | 26.000 | Pouso Alegre (MG) | Pouso Alegre Futebol Clube |
| 42 | Almeidão | 25.770 | João Pessoa (PB) | Auto Esporte Clube, Botafogo Futebol Clube e outros |
| 43 | Amigão | 25.770 | Campina Grande (PB) | Treze Futebol Clube, Campinense Clube e outros |
| 44 | Regional Jacy Miguel Scanagatta | 25.000 | Cascavel (PR) | Cascavel Clube Recreativo e Futebol Clube Cascavel |
| 45 | São Januário | 24.584 | Rio de Janeiro (RJ) | Club de Regatas Vasco da Gama |
| 46 | Independência | 23.018 | Belo Horizonte (MG) | América MG |
| 47 | Ipatingão | 22.500 | Ipatinga (MG) | Ipatinga Futebol Clube e Novo Esporte Clube Ipatinga |
| 48 | Arena Joinville | 22.400 | Joinville (SC) | JEC, Fluminense de Joinville e outros |
| 49 | Centenário | 22.132 | Caxias do Sul (RS) | Sociedade Esportiva e Recreativa Caxias do Sul |
| 50 | Colosso da Lagoa | 22.000 | Erechim (RS) | Ypiranga Futebol Clube |
Como o ranking dos maiores estádios é calculado
O critério é a capacidade oficial: o total de lugares do projeto do estádio, segundo a lista de estádios de futebol do Brasil da Wikipédia. Ela costuma ser maior que a lotação liberada para um jogo, que depende do laudo de segurança e de setores interditados.
No top 50 há capacidades repetidas (44.200, 35.000, 30.000 e 25.770 lugares), e a ordem entre os estádios empatados é arbitrária.
Capacidade é um dado disputado: o MorumBIS, por exemplo, aparece como 66.795 ou 72.039 lugares conforme a fonte e o critério de contagem. Aqui vale o número da lista geral, que mantém o ranking comparável.
Todos os estádios do Brasil, por estado e por tema
Este ranking mostra os 50 maiores. A lista completa tem 239 estádios, e cada um tem ficha própria.
Perguntas frequentes
Qual é o maior estádio do Brasil?
O maior estádio do Brasil é o Maracanã, em Rio de Janeiro (RJ), com capacidade para 78.838 pessoas.
Quais são os 5 maiores estádios do Brasil?
Os cinco maiores são: 1) Maracanã, 78.838 lugares; 2) Mané Garrincha, 72.788 lugares; 3) MorumBIS, 72.039 lugares; 4) Castelão, 63.903 lugares; 5) Mineirão, 61.846 lugares.
Quantos estádios brasileiros têm mais de 40 mil lugares?
25 estádios brasileiros têm capacidade igual ou superior a 40 mil lugares, e 11 passam de 50 mil.
O Maracanã ainda é o maior estádio do Brasil?
Sim. Mesmo após as reformas que reduziram sua capacidade, o Maracanã segue como o maior do país, com 78.838 lugares.
Quais são os 10 maiores estádios do Brasil?
Em ordem de capacidade: 1) Maracanã (78.838); 2) Mané Garrincha (72.788); 3) MorumBIS (72.039); 4) Castelão (63.903); 5) Mineirão (61.846); 6) Arruda (60.044); 7) Arena do Grêmio (55.662); 8) Mangueirão (53.645); 9) Parque do Sabiá (53.000); 10) Beira-Rio (50.942).
Quais são os 30 maiores estádios do Brasil?
Os 30 maiores vão do Maracanã (78.838 lugares) ao Teixeirão (32.168). A tabela desta página traz os 30 com cidade e clube mandante, e o ranking segue até o 50º.
Qual é a capacidade mínima para estar entre os 20 maiores estádios do Brasil?
44.000 lugares — a capacidade da Arena da Amazônia, que ocupa a 20ª posição.
O maior estádio do Brasil é o maior do mundo?
Não. O maior estádio de futebol do mundo é o Estádio Rungrado Primeiro de Maio, na Coreia do Norte, com 114.000 lugares — 35.162 a mais que o Maracanã.